TBLM系列脈沖布筒濾塵器用于將含空氣中的粉塵分離,通過(guò)圓角形外殼達(dá)到離心沉積作用,使含塵空氣經(jīng)過(guò)濾介質(zhì)取得高的純潔度(即凈化),以滿足現(xiàn)代化環(huán)境保護(hù)要求。該設(shè)備廣泛用于糧食食品、冶金、化工、醫(yī)藥、建材等行業(yè)的氣塵分離和粉塵回收。
TBLM系列脈沖布筒濾塵器用于將含空氣中的粉塵分離,通過(guò)圓角形外殼達(dá)到離心沉積作用,使含塵空氣經(jīng)過(guò)濾介質(zhì)取得高的純潔度(即凈化),以滿足現(xiàn)代化環(huán)境保護(hù)要求。該設(shè)備廣泛用于糧食食品、冶金、化工、醫(yī)藥、建材等行業(yè)的氣塵分離和粉塵回收。
型號(hào) | 過(guò)濾面積(m) | 濾袋數(shù)量 | 濾袋長(zhǎng)度(mm) | 過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) | 設(shè)備動(dòng)力(kw) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TBLM10 | b | 6.8 | 10 | 1800 | 1220~1630 | 0.55 |
a | 7.5 | 2000 | 1350~1800 | |||
C | 9 | 2400 | 1620~2160 | |||
TBLM-18 | b | 12.2 | 18 | 1800 | 2190~2930 | 1.1 |
a | 13.6 | 2000 | 2450~3260 | |||
c | 16.3 | 2400 | 2930~3910 | |||
TBLM-26 | b | 17.6 | 26 | 1800 | 3170~4220 | 1.1 |
a | 19.6 | 2000 | 3530~4700 | |||
c | 23.5 | 2400 | 4230~5460 | |||
TBLM-39 | b | 26.4 | 10 | 1800 | 4750~6340 | 1.5 |
a | 29.4 | 2000 | 5290~7000? | |||
c | 35.5 | 2400 | 6350~8470 | |||
TBLM-52 | b | 35.3 | 52 | 1800 | 6350~8470 | 1.5 |
a | 39.2 | 2000 | 7060~9410 | |||
c | 47 | 2400 | 8460~11280 | |||
TBLM-78 | b | 52.9 | 78 | 1800 | 9520~12700 | 1.5 |
a | 58.8 | 2000 | 10580~14110 | |||
c | 70.5 | 2400 | 12600~16920 | |||
TBLM-104 | b | 70.5 | 104 | 1800 | 12690~16920 | 1.5 |
a | 78.4 | 2000 | 14100~18810 | |||
c | 94 | 2400 | 16920~22560 | |||
TBLM-130 | b | 88.1 | 130 | 1800 | 15860~21140 | 1.5 |
a | 98 | 2000 | 17640~23520 | |||
c | 117.5 | 2400 | 21150~28200 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 過(guò)濾風(fēng)壓(Pa) | 設(shè)備租力(Pa) | 噴吹壓力(Pa) | 除塵效率(%) |
---|---|---|---|---|
3~4 | -1960~+2940 | <1470 | 4.9*104 | >99.9 |
郵箱:
823090124@qq.com
電話(微信同號(hào)):
13901502862 楊金
地址:
江蘇省常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)九奔西路75號(hào)